















| Gru 2025 | r/r | Udział | |
|---|---|---|---|
| Jednoślad | 2 253 | -42.67% | 2.41% |
| Quad / Microcar | 2 554 | 121.70% | 2.74% |
| Osobowy / Dostawczy | 76 602 | 21.81% | 82.06% |
| Ciężarowy | 2 526 | 13.99% | 2.71% |
| Przyczepa / Naczepa | 7 859 | 35.13% | 8.42% |
| Autobus | 263 | 32.83% | 0.28% |
| Ciągnik rolniczy | 1 290 | 7.77% | 1.38% |













