












| Lut 2026 | r/r | Udział | |
|---|---|---|---|
| Jednoślad | 3 211 | 15.21% | 4.68% |
| Quad / Microcar | 2 449 | 78.50% | 3.57% |
| Osobowy / Dostawczy | 53 036 | 6.37% | 77.36% |
| Ciężarowy | 2 747 | 28.48% | 4.01% |
| Przyczepa / Naczepa | 6 421 | -6.90% | 9.37% |
| Autobus | 178 | 169.70% | 0.26% |
| Ciągnik rolniczy | 513 | -24.34% | 0.75% |













