












| Mar 2026 | r/r | Udział | |
|---|---|---|---|
| Jednoślad | 9 333 | 52.50% | 9.42% |
| Quad / Microcar | 3 328 | 96.69% | 3.36% |
| Osobowy / Dostawczy | 71 227 | 19.63% | 71.91% |
| Ciężarowy | 3 566 | 41.12% | 3.60% |
| Przyczepa / Naczepa | 10 397 | 10.07% | 10.50% |
| Autobus | 310 | 160.50% | 0.31% |
| Ciągnik rolniczy | 883 | -7.64% | 0.89% |













