















| Lip 2026 | r/r | Udział | |
|---|---|---|---|
| Jednoślad | 9 396 | 29.44% | 10.60% |
| Quad / Microcar | 3 128 | 46.30% | 3.53% |
| Osobowy / Dostawczy | 62 588 | 11.87% | 70.62% |
| Ciężarowy | 2 272 | 7.27% | 2.56% |
| Przyczepa / Naczepa | 10 145 | 2.51% | 11.45% |
| Autobus | 287 | 50.26% | 0.32% |
| Ciągnik rolniczy | 805 | -23.04% | 0.91% |













