















| Sty 2026 | r/r | Udział | |
|---|---|---|---|
| Jednoślad | 2 210 | 22.85% | 3.65% |
| Quad / Microcar | 3 183 | 158.78% | 5.25% |
| Osobowy / Dostawczy | 45 809 | -7.03% | 75.56% |
| Ciężarowy | 1 959 | 27.21% | 3.23% |
| Przyczepa / Naczepa | 6 732 | 11.42% | 11.10% |
| Autobus | 217 | 17.93% | 0.36% |
| Ciągnik rolniczy | 520 | -18.88% | 0.86% |













